Il giorno dopo fa ancora male. La Roma perde lo scontro diretto con il Milan, che vola a +12 in classifica. L'arbitraggio di Maresca (che sarà fermato dall'AIA) fa aumentare la delusione, ma la prestazione dei giallorossi non è stata quella vista negli altri big match. A deludere sono soprattutto Mkhitaryan e Abraham, entrambi sostituiti quando c'era da recuperare lo svantaggio. Male anche Rui Patricio, che sbaglia sul primo gol. Perez e El Shaarawy entrano bene. Pellegrini è il solito leader.
rassegna stampa roma
Roma-Milan, le pagelle dei quotidiani: Mkhitaryan evaporato, Abraham dove sei?
I giallorossi perdono il quarto match in campionato, il terzo contro una big. Rui Patricio decisivo in negativo, El Shaarawy e Perez entrano bene
Roma-Milan: le pagelle dei quotidiani
LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. Cecchini) Rui Patricio 5; Karsdorp 6 (80' Shomurodov sv), Mancini 6, Ibanez 6, Vina 5,5 (68' Perez 6); Cristante 6, Veretout 6; Zaniolo 6, Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 5 (46' Afena-Gyan 6); Abraham 5 (63' El Shaarawy 6,5). All.: Mourinho 5,5.
IL MESSAGGERO (A. Angeloni) Rui Patricio 4,5; Karsdorp 5 (80' Shomurodov sv), Mancini 5,5, Ibanez 5, Vina 5 (68' Perez 6); Cristante 5,5, Veretout 5,5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 6, Mkhitaryan 4,5 (46' Afena-Gyan 6); Abraham 4,5 (63' El Shaarawy 6). All.: Mourinho 5,5.
IL CORRIERE DELLO SPORT (R. Maida) Rui Patricio 5; Karsdorp 5 (80' Shomurodov sv), Mancini 5, Ibanez 6,5, Vina 5,5 (68' Perez 6); Cristante 5, Veretout 5; Zaniolo 6, Pellegrini 6, Mkhitaryan 4,5 (46' Afena-Gyan 6); Abraham 4 (63' El Shaarawy 6). All.: Mourinho 5.
TUTTOSPORT (S. Lanzo) Rui Patricio 5; Karsdorp 5 (80' Shomurodov sv), Mancini 5, Ibanez 5, Vina 4,5 (68' Perez 6,5); Cristante 5,5, Veretout 5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 5 (46' Afena-Gyan 6); Abraham 5 (63' El Shaarawy 6,5). All.: Mourinho 5.
CORRIERE DELLA SERA (C. Passerini) Rui Patricio 5; Karsdorp 6 (80' Shomurodov sv), Mancini 5,5, Ibanez 6,5, Vina 5 (68' Perez 6); Cristante 5,5, Veretout 5,5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 6, Mkhitaryan 4,5 (46' Afena-Gyan 6); Abraham 4,5 (63' El Shaarawy 6). All.: Mourinho 5,5.
LA REPUBBLICA (G. Cardone) Rui Patricio 5,5; Karsdorp 5,5 (80' Shomurodov sv), Mancini 5, Ibanez 5, Vina 5,5 (68' Perez 5,5); Cristante 5, Veretout 5; Zaniolo 6, Pellegrini 6, Mkhitaryan 5 (46' Afena-Gyan 5,5); Abraham 4 (63' El Shaarawy 6,5). All.: Mourinho 5.
IL TEMPO (A. Austini) Rui Patricio 5; Karsdorp 5,5 (80' Shomurodov sv), Mancini 5,5, Ibanez 5, Vina 4,5 (68' Perez 5,5); Cristante 5,5, Veretout 5,5; Zaniolo 6,5, Pellegrini 6, Mkhitaryan 4,5 (46' Afena-Gyan 6); Abraham 4,5 (63' El Shaarawy 6). All.: Mourinho 5.
LA STAMPA (M. De Santis) Rui Patricio 5; Karsdorp 5,5 (80' Shomurodov sv), Mancini 5,5, Ibanez 5, Vina 4,5 (68' Perez 5,5); Cristante 5,5, Veretout 5,5; Zaniolo 6, Pellegrini 5,5, Mkhitaryan 4,5 (46' Afena-Gyan 5,5); Abraham 4,5 (63' El Shaarawy 6). All.: Mourinho 5.
© RIPRODUZIONE RISERVATA