Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

rassegna stampa roma

Roma-Brighton, le pagelle dei quotidiani: Paredes-Dybala, asse d’oro. DDR da otto

Roma-Brighton, le pagelle dei quotidiani: Paredes-Dybala, asse d’oro. DDR da otto - immagine 1
Tutti promossi. Menzioni speciali anche per El Shaarawy, Mancini, Spinazzola e Lukaku. Sorprende Celik
Redazione

Un uragano di Roma. All'indomani del poker rifilato al Brighton, nell'andata degli ottavi di Europa League, i voti dei giornali non potevano che essere altissimi. Il migliore è proprio De Rossi che ha annichilito De Zerbi. In campo spiccano soprattutto Paredes, Dybala, Spinazzola ed El Shaarawy.

LEGGO: Svilar 7; Celik 7, Mancini 7,5, Ndicka 6,5, Spinazzola 7,5 (82′ Llorente sv); Cristante 7, Paredes 7,5 (72′ Bove 6), Pellegrini; Dybala 7,5 (72′ Baldanzi sv), Lukaku 7 (88' Azmoun sv), El Shaarawy  7,5 (88' Zalewski sv). All. De Rossi 8

IL MESSAGGERO: Svilar 7; Celik 7, Mancini 7, Ndicka 7, Spinazzola 7,5 (82′ Llorente sv); Cristante 7, Paredes 7,5 (72′ Bove 6), Pellegrini 6,5; Dybala 7,5 (72′ Baldanzi 6), Lukaku 7 ,5(88' Azmoun sv), El Shaarawy  7 (88' Zalewski sv). All. De Rossi 8

LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar 7; Celik 6,5, Mancini 7, Ndicka 6,5, Spinazzola 6,5 (82′ Llorente sv); Cristante 6,5, Paredes 8 (72′ Bove 6), Pellegrini 6; Dybala 7,5 (72′ Baldanzi 6), Lukaku 7,5 (88' Azmoun sv), El Shaarawy  7,5 (88' Zalewski sv). All. De Rossi 8

IL CORRIERE DELLO SPORT:Svilar 7,5; Celik 6,5, Mancini 7, Ndicka 6,5, Spinazzola 6,5 (82′ Llorente sv); Cristante 6,5, Paredes 8 (72′ Bove 6), Pellegrini 6; Dybala 7,5 (72′ Baldanzi 6), Lukaku 7 (88' Azmoun sv), El Shaarawy  7,5 (88' Zalewski sv). All. De Rossi 8

IL CORRIERE DELLA SERA:Svilar 7,5; Celik 7, Mancini 7,5, Ndicka 7, Spinazzola 7 (82′ Llorente sv); Cristante 7,5, Paredes 7,5 (72′ Bove 6), Pellegrini 7; Dybala 7,5 (72′ Baldanzi 6), Lukaku 7 (88' Azmoun sv), El Shaarawy  8 (88' Zalewski sv). All. De Rossi 9

IL TEMPO: Svilar 7; Celik 7,5, Mancini 7,5, Ndicka 7, Spinazzola 7 (82′ Llorente sv); Cristante 7, Paredes 7 (72′ Bove 6), Pellegrini 6,5; Dybala 7,5 (72′ Baldanzi 6), Lukaku 7 (88' Azmoun sv), El Shaarawy  7  (88' Zalewski sv). All. De Rossi 8

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.