La società giallorossa rende noto che a partire da oggi potranno essere sottoscritti abbonamenti e voucher elettronici validi per le rimanenti 9 gare del Campionato Serie A TIM 2015/2016
Dopo il pareggio per 1-1 contro il Verona, prosegue la stagione giallorossa: altre 9 gare attendono gli uomini di Rudi Garcia allo Stadio Olimpico in campionato, a partire da Roma-Frosinone di sbato 30 gennaio 2016 alle 20:45
Per non perderne neanche una, l'AS Roma comunica che dalle ore 12:00 di lunedì 18 gennaio è possibile sottoscrivere abbonamenti e voucher elettronici per le restanti 9 partite interne in Serie A TIM.
Di seguito la tabella dei prezzi:
| Settore | Intero | Under 14 | Over 65 | Donne | Scuola calcio e Campus | Vitalizio |
| CURVA NORD | €145 | €105 | €105 | €135 | €60 | € 65 |
| DISTINTI SUD | €220 | €155 | €155 | €195 | €90 | *** |
| TRIBUNA TEVERE SUD FAMIGLIA | €200 | €145 | €145 | €180 | *** | *** |
| TRIBUNA TEVERE | €445 | €310 | €310 | €400 | €180 | €215 |
| PARTERRE TRIBUNA TEVERE | €200 | €180 | €180 | €225 | €115 | €135 |
| TRIBUNA MONTE MARIO | €450 | €315 | €315 | €405 | €180 | €215 |
| TRIBUNA MONTE MARIO "TOP" | €690 | €485 | €485 | €620 | €275 | €320 |
| TRIBUNA TEVERE non deambulanti con accompagno | €195 | *** | *** | *** | *** | *** |
| TRIBUNA TEVERE disabili 100% con accompagno | €195 | *** | *** | *** | *** | *** |
(asroma.com)
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti