La Roma batte il Verona e conquista tre punti fondamentali per alimentare ancora il sogno Champions. Grazie a questo successo, i giallorossi agganciano il Bologna e volano a sole due lunghezze dal quarto posto della Juve. All'Olimpico brillano in pochi se non i soliti Soulé e Shomurodov, i più in forma dell'ultimo periodo. Saelemaekers e Angeliño sottotono.


news as roma
Roma-Verona, le pagelle dei quotidiani: fasce sottotono. Brillano Soulé e Shomu
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar 6; Celik 5.5, Mancini 6.5, Ndicka 6.5; Saelemaekers 6 (70' Dovbyk 6), Koné 6.5, Cristante 6.5, Angelino 6; Baldanzi 5.5 (63' Pisilli 6), Soulé 6.5 (81' Rensch s.v), Shomurodov 6.5 (81' El Shaarawy s.v). Allenatore: Ranieri 6.5.
IL CORRIERE DELLO SPORT: Svilar 6.5; Celik 6, Mancini 6, Ndicka 6; Saelemaekers 5.5 (70' Dovbyk 6), Koné 6.5, Cristante 6.5, Angelino 6; Baldanzi 5.5 (63' Pisilli 6), Soulé 7 (81' Rensch s.v), Shomurodov 7 (81' El Shaarawy s.v). Allenatore: Ranieri 6.5.
TUTTOSPORT: Svilar 6; Celik 6, Mancini 6.5, Ndicka 6; Saelemaekers 5.5 (70' Dovbyk 6.5), Koné 6, Cristante 6, Angelino 5.5; Baldanzi 5.5 (63' Pisilli 5.5), Soulé 6.5 (81' Rensch s.v), Shomurodov 7 (81' El Shaarawy s.v). Allenatore: Ranieri 6.5.
IL MESSAGGERO: Svilar 6; Celik 5.5, Mancini 6.5, Ndicka 6; Saelemaekers 5 (70' Dovbyk 6), Koné 6.5, Cristante 6.5, Angelino 5; Baldanzi 5 (63' Pisilli 6), Soulé 7 (81' Rensch s.v), Shomurodov 6.5 (81' El Shaarawy s.v). Allenatore: Ranieri 6.5.
IL CORRIERE DELLA SERA: Svilar 6; Celik 6, Mancini 6.5, Ndicka 6; Saelemaekers 5 (70' Dovbyk 6.5), Koné 6, Cristante 6.5, Angelino 5.5; Baldanzi 5.5 (63' Pisilli 6), Soulé 7.5 (81' Rensch s.v), Shomurodov 7 (81' El Shaarawy s.v). Allenatore: Ranieri 6.5.
LA REPUBBLICA: Svilar 6; Celik 6.5, Mancini 7, Ndicka 6.5; Saelemaekers 6 (70' Dovbyk 6), Koné 6.5, Cristante 6, Angelino 6; Baldanzi 6 (63' Pisilli 6), Soulé 7 (81' Rensch s.v), Shomurodov 7 (81' El Shaarawy s.v). Allenatore: Ranieri 6.5.
© RIPRODUZIONE RISERVATA