Una corsa contro il tempo. Questo è stato l’inizio del calciomercato estivo della Roma che entro il 30 giugno aveva l’obbligo di raggiungere una quota pari a circa 30 milioni di plusvalenze. Secondo quanto appreso da Forzaroma.info, il club giallorosso nell’ultima sessione di mercato ha venduto per un valore di circa 70 milioni a fronte di più di 47 di plusvalenze. I profitti maggiori sono arrivati dalla cessione al Galatasaray di Nicolò Zaniolo che ha portato nelle casse giallorosse 14,263 milioni. A seguire Justin Kluivert (8,692 milioni di plusvalenza), Benjamin Tahirovic (7,014 milioni), e Felix Afena-Gyan (4,909 milioni). Minori invece i ricavi per quanto riguarda le cessioni di Veretout passato al Marsiglia per 10,450 milioni (3,335 di plusvalenza), Milanese alla Cremonese, Florenzi e D’alessio al Milan, Calafiori al Basilea, Perez al Celta Vigo, Satriano all’Heracles e la coppia Missori-Volpato al Sassuolo.
Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale
news as roma
Roma, tutte le plusvalenze fino al 30 giugno: Zaniolo 14 milioni, Tahirovic 7
Justin Kluivert (8,692 milioni di plusvalenza), Benjamin Tahirovic (7,014 milioni). Minori invece i ricavi per quanto riguarda le cessioni di Veretout passato al Marsiglia per 10,450 milioni (3,335 di plusvalenza)
Calciatore/Società acquirente | Valore di cessione | Valore netto | Plusvalenza contabile |
---|---|---|---|
Afena-Gyan / Cremonese | 6.000.000 € | 1.091.000 € | 4.909.000 € |
Calafiori / Basilea | 997.000 € | 134.000 € | 863.000 € |
D'Alessio / Milan | 450.000 € | 450.000 € | 0 € |
Florenzi / Milan | 2.000.000 € | 464.000 € | 1.536.000 € |
Milanese / Cremonese | 750.000 € | 39.000 € | 711.000 € |
Veretout / Olympique Marsiglia | 10.450.000 € | 7.115.000 € | 3.335.000 € |
Kluivert / Bournemouth | 10.864.000 € | 2.172.000 € | 8.692.000 € |
Pérez / Celta Vigo | 4.990.000 € | 3.233.000 € | 1.757.000 € |
Providence / TVS Hartberg | 500.000 € | 93.000 € | 407.000 € |
Tahirovic / Ajax | 7.500.000 € | 486.000 € | 7.014.000 € |
Volpato / Sassuolo | 7.500.000 € | 50.000 € | 7.450.000 € |
Zaniolo / Galatasaray | 15.751.000 € | 1.488.000 € | 14.263.000 € |
Missori / Sassuolo | 2.500.000 € | 2.500.000 € | 0 € |
Satriano / Heracles | 400.000 € | 400.000 € | 0 € |
Sub-totale | 70.652.000 € | 16.365.000 € | 54.287.000 € |
Adeguamento OIC 15 | (7.155.000 €) | (7.155.000 €) | (7.155.000 €) |
TOTALE | 70.652.000 € | 9.210.000 € | 47.132.000 € |
Note:
Conclusioni:
La Roma ha incassato un totale di 70,652 milioni di euro dalle cessioni di 14 calciatori nella stagione 2022-2023. La plusvalenza contabile totale è stata di 47,132 milioni di euro.
Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA