E' costato caro alla Spagna il pareggio di ieri sera con l'Italia. La nazionale iberica perde il terzo posto nella classifica per nazioni stilato dalla Fifa, a favore del Chile, piazzandosi quarta. Anche in testa avviene il sorpasso, con l'Argentina che supera il Belgio e si assesta come migliore Nazionale del mondo. Per l'Italia invece nessun cambiamento, il pareggio di Udine con la Spagna le fa mantenere il 14° posto generale, subito dietro alla Svizzera.
news calcio
Ranking FIFA, L’Argentina torna prima, il pareggio con l’Italia costa alla Spagna il terzo posto
Secondo l'ultimo aggiornamento del ranking per nazioni stilato dalla FIFA il Belgio perde il primo posto, mentre l'Italia rimane 14°
Questo il ranking aggiornato al 24 marzo 2016:
01 Argentina 1.460 +1
02 Belgio 1.352 -1
03 Chile 1.281 +2
04 Spagna 1.257 -1
05 Germania 1.240 -1
06 Colombia 1.220 +2
07 Brasile 1.189 -1
08 Portogallo 1.125 -1
09 Uruguay 1.029 +2
10 Ecuador 1.019 +3
11 Inghilterra 1.011 -2
12 Austria 1.006 -2
13 Svizzera 974 -1
14 ITALIA 959 =
15 Turchia 927 +5
16 Ungheria 905 +3
17 Romania 898 -1
18 Mexico 873 +4
19 Olanda 868 -4
20 Slovacchia 858 +6
21 Galles 839 -4
22 Croazia 833 -4
23 Bosnia-Erz. 832 -2
24 Ucraina 825 +3
25 Russia 800 +2
26 Francia 799 +3
© RIPRODUZIONE RISERVATA