Pareggio con rimpianti in casa del Porto. Sui giornali emerge la buona prova difensiva della Roma come dimostrano i voti al terzetto Celik-Mancini-Ndicka. Bene anche Baldanzi mentre tra i peggiori, oltre a Cristante, compare di nuovo Pellegrini.


news as roma
Porto-Roma, le pagelle dei quotidiani: Cristante ingenuo. Mancini-Ndicka, che diga
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar 6; Celik 6,5, Mancini 7, Ndicka 6,5; Saelemaekers 5,5 (1'st El Shaarawy 6), Koné 6(1'st Pisilli 6), Cristante 5, Angelino 6; Dybala 6 (39'pt Baldanzi 6), Pellegrini 5,5 (67' Soulè 5,5), Dovbyk 5,5 (75' Paredes 6). All.Ranieri 6
IL CORRIERE DELLO SPORT: Svilar 6; Celik 7, Mancini 6,5, Ndicka 7; Saelemaekers 5,5 (1'st El Shaarawy 6), Koné 5,5 (1'st Pisilli 5), Cristante 4,5, Angelino 6,5; Dybala 6 (39'pt Baldanzi 6,5), Pellegrini 6 (67' Soulè 5,5), Dovbyk 5,5 (75' Paredes sv). All.Ranieri 6
IL MESSAGGERO: Svilar 6; Celik 6,5, Mancini 6,5, Ndicka 6,5; Saelemaekers 6 (1'st El Shaarawy 5,5), Koné 6 (1'st Pisilli 6), Cristante 4,5, Angelino 6,5; Dybala 5 (39'pt Baldanzi 6,5), Pellegrini 5,5 (67' Soulè 5,5), Dovbyk 5,5 (75' Paredes 6). All.Ranieri 6,5
IL TEMPO: Svilar 6,5; Celik 7, Mancini 6,5, Ndicka 6,5; Saelemaekers 5,5 (1'st El Shaarawy 5,5), Koné 6,5 (1'st Pisilli 6), Cristante 5, Angelino 6,5; Dybala 6 (39'pt Baldanzi 6,5), Pellegrini 5,5 (67' Soulè 6), Dovbyk 5,5 (75' Paredes 6). All.Ranieri 6,5
LEGGO: Svilar 6,5; Celik 7, Mancini 6,5, Ndicka 6,5; Saelemaekers 6 (1'st El Shaarawy 6), Koné 6 (1'st Pisilli 6), Cristante 5, Angelino 6,5; Dybala 6 (39'pt Baldanzi 7), Pellegrini 5,5 (67' Soulè 6), Dovbyk 6 (75' Paredes 6). All.Ranieri 6,5
IL CORRIERE DELLA SERA: Svilar 6,5; Celik 7, Mancini 6,5, Ndicka 7; Saelemaekers 6 (1'st El Shaarawy 5), Koné 5,5 (1'st Pisilli 5), Cristante 4, Angelino 6,5; Dybala 6 (39'pt Baldanzi 7), Pellegrini 6 (67' Soulè 5), Dovbyk 6 (75' Paredes 6). All.Ranieri 6
© RIPRODUZIONE RISERVATA