

Mario Hermoso
- Nazionalità:Spagna
- Data di nascita:18 giugno 1995
- Altezza:1.84 m
- Peso:74kg
- Piede:Sinistro
- Valore di mercato:25 mln
TROFEI VINTI
PROFILO
Tutto su Hermoso, difensore dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
HERMOSO, LA BIOGRAFIA
Mario Hermoso Canseco è nato a Madrid il 18 giugno del 1995.
Luogo e data di nascita: Madrid, 18 giugno 1995.
Scadenza contratto: 30/06/2027.
Stipendio: 3,5 Milione netto.
Alla Roma sotto contratto dal: 2024.
Ex squadre: Real Madrid C, Real Valladolid, Real Madrid Castilla, Espanyol, Atletico Madrid.
LA CARRIERA
Formazione e Inizio Carriera
Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, nel 2015 viene ceduto in prestito al Real Valladolid, dove colleziona 31 presenze nella seconda serie spagnola. Nel 2017, dopo aver mostrato buone prestazioni, viene acquistato a titolo definitivo dall'Espanyol, proseguendo così il suo sviluppo nel calcio professionistico.
L'Arrivo all'Atlético Madrid
Il 18 luglio 2019, l'Atlético Madrid annuncia ufficialmente l'acquisto di Hermoso per circa 25 milioni di euro più 4 milioni di bonus. Con i Colchoneros firma un contratto quinquennale valido fino al 30 giugno 2024. Debutta con la maglia dell'Atlético il 18 agosto nella partita di campionato contro il Getafe, vinta 1-0. Il 9 dicembre 2020, segna il suo primo gol in Champions League, contribuendo alla vittoria per 2-0 contro il Salisburgo. Il 18 settembre 2022 raggiunge il traguardo delle 100 presenze con la squadra. Alla fine della stagione 2023-2024, lascia l'Atlético dopo aver totalizzato 171 presenze e 10 gol in cinque anni.
Trasferimento alla Roma
Dopo essere rimasto svincolato, il 2 settembre 2024 viene ingaggiato dalla Roma. Il 15 settembre esordisce con la squadra capitolina subentrando a partita in corso contro il Genoa, nel quarto turno di Serie A. Il 31 gennaio 2025 si trasferisce in prestito al Bayer Leverkusen, per una nuova esperienza in Bundesliga. Tuttavia, l’11 maggio successivo il club tedesco annuncia ufficialmente la decisione di non esercitare il diritto di riscatto, confermandone così il rientro alla Roma.
La Nazionale
A livello internazionale, Hermoso ha fatto parte della nazionale spagnola Under-19 e ha esordito con la nazionale maggiore il 18 novembre 2018, partecipando a un’amichevole vinta 1-0 contro la Bosnia.
ULTIME NOTIZIE E VIDEO
CARRIERA CLUB
| Stagione | Squadra |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015-16 | Real Valladolid | Segunda Division | 31 | 0 | 31 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016-17 | Real Madrid Castilla | Segunda Division B | 33 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017-18 | Espanyol | La Liga | 22 | 1 | Copa del Rey | 2 | 0 | 24 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018-19 | Espanyol | La Liga | 32 | 3 | Copa del Rey | 3 | 0 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019-20 | Atletico Madrid | La Liga | 17 | 0 | Copa del Rey | 1 | 0 | UCL | 5 | 0 | 23 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020-21 | Atletico Madrid | La Liga | 31 | 1 | Copa del Rey | 1 | 0 | UCL | 6 | 1 | 38 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021-22 | Atletico Madrid | La Liga | 26 | 2 | Copa del Rey | 1 | 0 | UCL | 6 | 0 | Supercoppa di Spagna | 1 | 0 | 34 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2022-23 | Atletico Madrid | La Liga | 26 | 3 | Copa del Rey | 5 | 0 | UCL | 3 | 1 | 34 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023-24 | Atletico Madrid | La Liga | 31 | 0 | Copa del Rey | 4 | 0 | UCL | 9 | 1 | Supercoppa di Spagna | 1 | 1 | 45 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/gen.2025 | Roma | Serie A | 8 | 0 | Coppa Italia | 1 | 0 | UEL | 4 | 1 | 13 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| gen. - giu. 2025 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 4 | 0 | Coppa di Germania | 1 | 0 | UCL | 2 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
