

Neil El Aynaoui
- Nazionalità:Marocco
- Data di nascita:2 luglio 2001
- Altezza:1.86 m
- Peso:78kg
- Piede:Destro
- Valore di mercato:15 mln
PROFILO
Tutto su Neil El Aynaoui, centrocampista dell'AS Roma: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
EL AYNAOUI, LA BIOGRAFIA
Neil El Aynaoui è nato a Nancy in Francia, il 2 luglio 2001. Ha anche la nazionalità marocchina ed È figlio dell'ex tennista Younes El Aynaoui.
Luogo e data di nascita: Nancy, il 2 luglio 2001.
Scadenza contratto: 30/06/2030.
Stipendio: 1,5 milioni netti.
Alla Roma sotto contratto dal: giugno 2025.
Ex squadre: Nancy, Lens
LA CARRIERA
Gli inizi al Nancy
Cresciuto nel settore giovanile del Nancy, in cui è entrato all’età di otto anni, il giovane talento firma il suo primo contratto da professionista il 3 giugno 2021. Fa il suo esordio ufficiale in Ligue 2 nella sfida contro il Tolosa, conclusasi con una netta sconfitta per 4-0. Nonostante l’esordio amaro, inizia così il suo percorso nel calcio professionistico francese.
Il passaggio al Lens
Dopo aver attirato l’attenzione per il suo potenziale, il 29 giugno 2023 passa al Lens, in Ligue 1, firmando un contratto quadriennale. Durante la sua seconda stagione si impone all’attenzione generale grazie a un bottino di 8 gol in 24 presenze, numeri significativi per un centrocampista. Le sue prestazioni convincono diversi club europei a monitorarlo da vicino.
L'arrivo a Roma
Il 20 luglio 2025 viene ufficializzato il suo trasferimento alla Roma, con cui sottoscrive un contratto valido fino al 2030. Alla sua presentazione, sceglie la maglia numero 8.
ULTIME NOTIZIE E VIDEO
CARRIERA CLUB
| Stagione | Squadra |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | Nancy 2 | Championnat National 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | Nancy 2 | Championnat National 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Nancy 2 | Championnat National 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Nancy | Ligue 2 | 24 | 2 | Coppa di Francia | 4 | 0 | 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Nancy | Championnat National | 33 | 4 | Coppa di Francia | 1 | 0 | 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Lens 2 | Championnat National 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Lens | Ligue 1 | 25 | 1 | Coppa di Francia | 1 | 0 | UCL+UEL | 3+2 | 0+0 | 29 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Lens 2 | Championnat National 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Lens | Ligue 1 | 24 | 8 | Coppa di Francia | 1 | 0 | 25 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
