statistiche

Roma davanti alla Lazio in classifica per la 46^ volta nella storia

Sono 21 i punti di differenza tra le due squadre a 7 giornate dalla fine. Aritmeticamente la Lazio può solo raggiungere la Roma, che resterebbe davanti per via degli scontri diretti

Alessio Nardo

Un derby speciale, per tanti motivi. Vincerlo è sempre bello, meraviglioso, ma quando lo si fa per 4-1, manifestando un'evidente superiorità, forse è ancora meglio. La Roma ha asfaltato la Lazio e continua a godersi la settimana più gustosa, in attesa di tornare in campo lunedì sera contro il Bologna. In più, domenica scorsa è stato celebrato aritmeticamente un traguardo ormai scontato ma in ogni caso da registrare: per la 46^ volta nella storia della Serie A, i giallorossi chiuderanno il campionato davanti ai rivali cittadini.

63 punti Roma, 42 Lazio. Ventuno lunghezze di differenza, sette giornate alla fine del torneo. Anche qualora i ragazzi di Spalletti perdessero tutte le gare da qui alla fine e i biancocelesti al contrario le vincessero tutte, il responso non cambierebbe: si arriverebbe a pari punti con la Roma ovviamente davanti per via dei risultati maturati negli scontri diretti (2-0 e 4-1). Per il quarto campionato di fila, dunque, Florenzi e compagni possono celebrare il primato cittadino. La Lazio non arriva davanti dal 2011-2012 e in generale soltanto ventisei volte (su 72, il 36%) è riuscita a mettersi dietro la sfidante storica. Dall'anno dello scudetto romanista in poi, solo in tre occasioni la formazione laziale si è posizionata meglio in classifica: nel 2003, nel 2011 e come detto nel 2012. Per il resto, autentico dominio romanista.

Una superiorità che parte da lontano. Dal primo torneo di Serie A a cui parteciparono entrambe le squadre, non a caso concluso con due derby su due vinti dalla Roma. Sesto posto finale per i giallorossi (36 punti), solo quindicesima la Lazio (28). Il distacco più ampio si è registrato ufficialmente nel 2005-2006: 37 lunghezze di differenza a fine campionato (Roma 69 e Lazio 32) ma su quel dato pesa inevitabilmente la sentenza sportiva di Calciopoli, che tolse ben 30 punti al club di Lotito. Sul campo, il divario più largo risale al torneo 2007-2008: Roma seconda con 82 punti e Lazio dodicesima a quota 46. Ben 36 lunghezze a dividere le due squadre.

I 46 campionati in cui la Roma è arrivata davanti alla Lazio

1929-1930: 6° Roma (36), 15° Lazio (28)

1930-1931: 2° Roma (51), 8° Lazio (35)

1931-1932: 3° Roma (40), 13° Lazio (27)

1932-1933: 5° Roma (39), 10° Lazio (33)

1933-1934: 5° Roma (40), 10° Lazio (31)

1934-1935: 4° Roma (35), 5° Lazio (32)

1935-1936: 2° Roma (39), 7° Lazio (30)

1937-1938: 6° Roma (36), 8° Lazio (32)

1938-1939: 5° Roma (31), 10° Lazio (28)

1940-1941: 11° Roma (29), 14° Lazio (27)

1941-1942: 1° Roma (42), 5° Lazio (37)

1952-1953: 6° Roma (36), 10° Lazio (31)

1953-1954: 6° Roma (36), 11° Lazio (29)

1954-1955: 3° Roma (41), 12° Lazio (30)

1957-1958: 5° Roma (36), 12° Lazio (30)

1958-1959: 6° Roma (35), 11° Lazio (30)

1959-1960: 9° Roma (34), 12° Lazio (30)

1960-1961: 5° Roma (39), 18° Lazio (18)

1964-1965: 10° Roma (31), 14° Lazio (29)

1965-1966: 8° Roma (36), 13° Lazio (29)

1966-1967: 10° Roma (33), 15° Lazio (27)

1970-1971: 6° Roma (32), 15° Lazio (22)

1974-1975: 3° Roma (39), 4° Lazio (37)

1975-1976: 10° Roma (25), 13° Lazio (23)

1977-1978: 8° Roma (28), 11° Lazio (26)

1979-1980: 6° Roma (32), 15° Lazio (25)

1983-1984: 2° Roma (41), 13° Lazio (25)

1984-1985: 7° Roma (34), 15° Lazio (15)

1988-1989: 8° Roma (34), 10° Lazio (29)

1989-1990: 6° Roma (41), 9° Lazio (31)

1990-1991: 9° Roma (36), 11° Lazio (35)

1991-1992: 5° Roma (40), 10° Lazio (34)

1997-1998: 4° Roma (59), 7° Lazio (56)

2000-2001: 1° Roma (75), 3° Lazio (69)

2001-2002: 2° Roma (70), 6° Lazio (53)

2003-2004: 2° Roma (71), 6° Lazio (56)

2004-2005: 8° Roma (45), 13° Lazio (44)

2005-2006: 2° Roma (69), 16° Lazio (32)

2006-2007: 2° Roma (75), 3° Lazio (62)

2007-2008: 2° Roma (82), 12° Lazio (46)

2008-2009: 6° Roma (63), 10° Lazio (50)

2009-2010: 2° Roma (80), 12° Lazio (46)

2012-2013: 6° Roma (62), 7° Lazio (61)

2013-2014: 2° Roma (85), 9° Lazio (56)

2014-2015: 2° Roma (70), 3° Lazio (69)

2015-2016: ? Roma (?), ? Lazio (?)

I 26 campionati in cui la Lazio è arrivata davanti alla Roma

1936-1937: 2° Lazio (39), 10° Roma (27)

1939-1940: 4° Lazio (35), 7° Roma (29)

1942-1943: 9° Lazio (28), 9° Roma (28)*

1946-1947: 10° Lazio (36), 15° Roma (33)

1947-1948: 10° Lazio (39), 17° Roma (35)

1948-1949: 13° Lazio (34), 14° Roma (32)

1949-1950: 4° Lazio (46), 17° Roma (31)

1950-1951: 4° Lazio (46), 19° Roma (28)

1955-1956: 3° Lazio (39), 6° Roma (35)

1956-1957: 3° Lazio (41), 14° Roma (31)

1963-1964: 8° Lazio (30), 12° Roma (29)

1969-1970: 8° Lazio (29), 11° Roma (28)

1972-1973: 3° Lazio (43), 11° Roma (24)

1973-1974: 1° Lazio (43), 8° Roma (29)

1976-1977: 5° Lazio (31), 8° Roma (28)

1978-1979: 8° Lazio (29), 12° Roma (26)

1992-1993: 5° Lazio (38), 10° Roma (33)

1993-1994: 4° Lazio (44), 7° Roma (35)

1994-1995: 2° Lazio (63), 5° Roma (59)

1995-1996: 3° Lazio (59), 5° Roma (58)

1996-1997: 4° Lazio (55), 12° Roma (41)

1998-1999: 2° Lazio (69), 5° Roma (54)

1999-2000: 1° Lazio (72), 6° Roma (54)

2002-2003: 4° Lazio (60), 8° Roma (49)

2010-2011: 5° Lazio (66), 6° Roma (63)

2011-2012: 4° Lazio (62), 7° Roma (56)

* Lazio davanti per differenza reti