Forzaroma.info
I migliori video scelti dal nostro canale

rassegna stampa roma

Verona-Roma, le pagelle dei quotidiani: disastro Rui Patricio, difesa in tilt

Verona-Roma, le pagelle dei quotidiani: disastro Rui Patricio, difesa in tilt - immagine 1
Al Bentegodi i giallorossi evidenziano alcuni problemi e la squadra di Baroni ne approfitta. Si salvano in pochi
Redazione

Un altro passo falso della Roma. Dopo il pareggio casalingo dei giallorossi contro la Salernitana, l’Hellas Verona di Baroni mette in ginocchio la squadra di Mourinho con due contropiedi micidiali sui quali ci sono pesanti distrazioni della difesa, soprattutto la papera di Rui Patricio sul primo. Il gol di Aouar ha riaceso le speranze di una rimonta negata anche dalla sfortuna: due traverse. Pellegrini e compagni non riescono a riacciuffare il pareggio, nonostante il Verona sia rimasto in 10 nei minuti finali. E vnerdì prossimo c'è il Milan all'Olimpico, gara che rapresenta già un bivio.

Le pagelle dei quotidiani

—  

LA GAZZETTA DELLO SPORT (a cura di A.Pugliese ) Rui Patricio 5; Mancini 5.5, Smalling 5, Llorente 5 (46' El Shaarawy 6,5); Kristensen 5 (46' Spinazzola 5,5), Pellegrini 6.5, Paredes 4,5 (46' Aouar 6), Cristante 5.5, Zalewski 5.5 (51' Karsdorp 5,5); Dybala 5 (68' Solbakken 5), Belotti 6. Mourinho 5.

IL MESSAGGERO (a cura di A, Angeloni) Rui Patricio 4; Mancini 5.5, Smalling 4.5, Llorente 5 (46' El Shaarawy 6); Kristensen 5 (46' Spinazzola 5,5), Pellegrini 6.5, Paredes 5 (46' Aouar 6,5), Cristante 6, Zalewski 6 (51' Karsdorp 5,5); Dybala 5,5 (68' Solbakken 5.5), Belotti 6. Mourinho 5,5.

IL CORRIERE DELLO SPORT (a cura di J. Aliprandi) Rui Patricio 4; Mancini 5.5, Smalling 5, Llorente 5 (46' El Shaarawy 6); Kristensen 5 (46' Spinazzola 6), Pellegrini 5.5, Paredes 5 (46' Aouar 6,5), Cristante 6, Zalewski 6 (51' Karsdorp 5,5); Dybala 5 (68' Solbakken 5.5), Belotti 6.5. Mourinho 5,5.

IL TEMPO (a cura di L.Pes) Rui Patricio 4; Mancini 6, Smalling 5, Llorente 5 (46' El Shaarawy 6); Kristensen 5,5 (46' Spinazzola 6), Pellegrini 5.5, Paredes 5 (46' Aouar 6,5), Cristante 6, Zalewski 5,5 (51' Karsdorp 6); Dybala 6 (68' Solbakken 5.5), Belotti 6.5. Mourinho 5.

CORRIERE DELLA SERA (a cura di L.Valdiserri) Rui Patricio 4; Mancini 5, Smalling 4, Llorente 4 (46' El Shaarawy 6); Kristensen 5 (46' Spinazzola 5,5), Pellegrini 5, Paredes 5 (46' Aouar 6,5), Cristante 6, Zalewski 5 (51' Karsdorp 5,5); Dybala 4 (68' Solbakken 4), Belotti 6. Mourinho 5.

LA REPUBBLICA (a cura di E.Gamba) Rui Patricio 4; Mancini 6, Smalling 5,5, Llorente 5 (46' El Shaarawy 6); Kristensen 5 (46' Spinazzola 5,5), Pellegrini 6, Paredes 4,5 (46' Aouar 6,5), Cristante 5,5, Zalewski 6 (51' Karsdorp s.v.); Dybala 5 (68' Solbakken 5), Belotti 6,5. Mourinho 5.

 

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.