Una partita folle, Roma-Sassuolo si può racchiudere in questo aggettivo. Non solo per il 2-1 al 91' firmato da El Shaarawy e la corsa sotto alla Curva Sud di Mourinho alla millesima panchina, ma anche per il gol annullato al 94' a Scamacca, per quello del primo tempo a Berardi, per i due pali colpiti oppure per le parate da cardiopalma di Rui Patricio. E' stata una Roma che sul campo ha messo il cuore, così come lo Special One aveva detto per Vina, ma anche tanto sudore e fatica. Cristante sblocca la partita al primo tempo, ma nella ripresa arriva il pareggio di Djuricic. In extremis Il Faraone regala la vittoria, ma che brividi sul finale. Ecco le pagelle dei quotidiani:
rassegna stampa roma
Roma-Sassuolo, le pagelle dei quotidiani: Cristante ed Elsha i migliori, Mou-Bolt
Due gol annullati, di cui uno al 94', due pali colpiti: ecco le prestazioni dei calciatori
Le pagelle dei quotidiani
LA GAZZETTA DELLO SPORT (M. CECCHINI) Rui Patricio 7,5; Karsdorp 6 (89' Reynolds sv), Mancini 6, Ibanez 6, Vina 6; Cristante 7, Veretout 5,5 (74' Shomurodov 6,5); Zaniolo 6 (74' Carles Perez 6), Pellegrini 7, Mkhitaryan 5,5 (69' El Shaarawy 7); Abraham 6,5. All.: Mourinho 7.
LEGGO (F. BALZANI) Rui Patricio 7,5; Karsdorp 6,5 (89' Reynolds sv), Mancini 6, Ibanez 6, Vina 5,5; Cristante 7, Veretout 5,5 (74' Shomurodov 6); Zaniolo 6,5 (74' Carles Perez 6), Pellegrini 7, Mkhitaryan 6 (69' El Shaarawy 8); Abraham 6,5. All.: Mourinho 7.
IL MESSAGGERO (A. ANGELONI) Rui Patricio 7,5; Karsdorp 6,5 (89' Reynolds sv), Mancini 6, Ibanez 6,5, Vina 5,5; Cristante 7,5, Veretout 5,5 (74' Shomurodov 6,5); Zaniolo 5,5 (74' Carles Perez 6), Pellegrini 7, Mkhitaryan 5,5 (69' El Shaarawy 7,5); Abraham 7. All.: Mourinho 8.
CORRIERE DELLO SPORT (R. MAIDA) Rui Patricio 7,5; Karsdorp 6 (89' Reynolds sv), Mancini 6, Ibanez 6, Vina 5; Cristante 6,5, Veretout 6 (74' Shomurodov 6); Zaniolo 5,5 (74' Carles Perez sv), Pellegrini 7, Mkhitaryan 5,5 (69' El Shaarawy 7,5); Abraham 6. All.: Mourinho 7.
CORRIERE DELLA SERA (L. VALDISERRI) Rui Patricio 8; Karsdorp 6,5 (89' Reynolds sv), Mancini 6, Ibanez 6,5, Vina 6; Cristante 7,5, Veretout 6 (74' Shomurodov 7); Zaniolo 6 (74' Carles Perez 6), Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 6 (69' El Shaarawy 8); Abraham 7. All.: Mourinho 8.
LA REPUBBLICA (M. PINCI) Rui Patricio 7,5; Karsdorp 5 (89' Reynolds sv), Mancini 5, Ibanez 5,5, Vina 5,5; Cristante 6,5, Veretout 6,5 (74' Shomurodov 6,5); Zaniolo 6 (74' Carles Perez sv), Pellegrini 7,5, Mkhitaryan 5,5 (69' El Shaarawy 8); Abraham 6,5. All.: Mourinho 7.
IL TEMPO (A. AUSTINI) Rui Patricio 7,5; Karsdorp 6,5 (89' Reynolds sv), Mancini 6, Ibanez 6, Vina 5,5; Cristante 6,5, Veretout 6 (74' Shomurodov 6,5); Zaniolo 6 (74' Carles Perez 6,5), Pellegrini 6,5, Mkhitaryan 5,5 (69' El Shaarawy 7); Abraham 6,5. All.: Mourinho 7.
© RIPRODUZIONE RISERVATA