I giallorossi perdono in casa contro la squadra di Pioli con una prestazione molto negativa in cui la difesa sbaglia ancora tantissimo. Si salvano solo in due
VIDEO - Ciampino, la richiesta dei tifosi a Pinto: “Portaci un portiere”
La Roma cade malamente contro il Milan all'Olimpico. Non tanto per il risultato, quanto per la prestazione in campo, soprattutto nel primo tempo. Poi il rosso a Tomori ha rianimato un po' i giallorossi, che comunque avevano tirato in porta per la prima volta al 68'. Male la difesa, così come il centrocampo e gli esterni. Stavolta non si salva quasi nessuno nelle pagelle, se non Lukaku e Spinazzola grazie al gol nel finale.
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Rui Patricio 5.5, Mancini 5.5, Smalling 5.5, Llorente 4.5, Celik 5.5, Cristante 5, Paredes 4.5, Aouar 5.5, Zalewski 5, Belotti 5, El Shaarawy 6, Pellegrini 5, Lukaku 6, Bove 6, Spinazzola 6.5. Mourinho 5.
IL MESSAGGERO: Rui Patricio 5, Mancini 5.5, Smalling 5, Llorente 5.5, Celik 4, Cristante 5, Paredes 5, Aouar 5.5, Zalewski 5.5, Belotti 6, El Shaarawy 5, Pellegrini 5, Lukaku 6, Bove 5,5, Spinazzola 6. Mourinho 5.
IL CORRIERE DELLO SPORT: Rui Patricio 5, Mancini 6, Smalling 5, Llorente 5, Celik 4.5, Cristante 5, Paredes 4, Aouar 5, Zalewski 5, Belotti 6, El Shaarawy 5, Pellegrini 5.5, Lukaku 6.5, Bove 6, Spinazzola 6. Mourinho 5.5.
LA REPUBBLICA: Rui Patricio 6.5, Mancini 5, Smalling 6, Llorente 4,5, Celik 4.5 (25′ Spinazzola 6.5), Cristante 5.5, Paredes 5 (25′ Bove 5.5), Aouar 6 (31′ Pellegrini 6), Zalewski 5, Belotti 5.5, El Shaarawy 5 (25′ Lukaku 6). Mourinho 5.
IL CORRIERE DELLA SERA: Rui Patricio 5, Mancini 5, Smalling 4.5, Llorente 4.5, Celik 4,5, Cristante 5, Paredes 4.5, Aouar 5.5, Zalewski 5, Belotti 5,5, El Shaarawy 5, Pellegrini 5.5, Lukaku 6, Bove 5,5, Spinazzola 6. Mourinho 4.5.
IL TEMPO: Rui Patricio 6, Mancini 5,5, Smalling 5, Llorente 5, Celik 4,5, Cristante 5, Paredes 5, Aouar 6, Zalewski 5, Belotti 5,5, El Shaarawy 5, Pellegrini 5, Lukaku 6, Bove 5,5, Spinazzola 6, Pagano 6. Mourinho 5.
© RIPRODUZIONE RISERVATA