PORTIERI:
pagine interne
Rosa
PORTIERI: 12 Bertagnoli Julio S. 11/02/78 Bra 59/0 26 De Sanctis Morgan 26/03/77 Ita 344/0 1 Lobont Bogdan Ionut 18/01/78 Rom 39/0 28 Skorupski Lukasz 05/05/91 Pol 0/0 DIFENSORI: 42 Balzaretti Federico 06/12/81 Ita 209/3 5 Castan...
12 Bertagnoli Julio S. 11/02/78 Bra 59/0
26 De Sanctis Morgan 26/03/77 Ita 344/0
1 Lobont Bogdan Ionut 18/01/78 Rom 39/0
28 Skorupski Lukasz 05/05/91 Pol 0/0
DIFENSORI:
42 Balzaretti Federico 06/12/81 Ita 209/3
5 Castan Leandro 05/11/86 Bra 30/1
91 Crescenzi Alessandro 25/09/91 Ita 1/0
17 El Mouttaqui Benatia 17/04/87 Fra 80/6
3 Pires Ribeiro ‘Dodo’ 06/02/92 Bra 11/0
46 Romagnoli Alessio 12/01/95 Ita 2/1
13 Sisenando Maicon 26/07/81 Bra 177/16
CENTROCAMPISTI:
20 Michel Bastos 02/08/1983 Bra 10/1
16 De Rossi Daniele 24/07/83 Ita 306/33
24 Florenzi Alessandro 11/03/91 Ita 37/3
15 Pjanic Miralem 02/04/90 Bos 57/6
94 Ricci Federico 27/05/94 Ita 0/0
6 Strootman Kevin J. 13/02/90 Ola 0/0
11 Taddei Rodrigo 06/03/80 Bra/Ita 253/34
35 Torosidis Vassileios 10/06/85 Gre 11/1
44 Radja Nainggolan 04/05/88 Blg 4/0
ATTACCANTI:
22 Destro Mattia 20/03/91 Ita 67/20
27 Gervinho 27/05/87 Civ 0/0
8 Adem Ljajic 29/09/91 Ser 78/15
10 Totti Francesco 27/09/76 Ita 535/227
© RIPRODUZIONE RISERVATA