La Roma vince 1-0 contro il Genoa e vola ai quarti di finale della Coppa Italia. Il gol decisivo è quello di Dybala. Il primo tempo finisce 0-0 e nella ripresa Mourinho decide di mandare in campo la Joya. Al minuto 64 si accende la luce all'Olimpico. Paulo salta un paio di avversari, entra in area di rigore e scaglia un sinistro potente alle spalle del portiere genoano. Matic e Bove tengono molto bene il centrocampo. In difesa Ibanez offre un'altra prestazione di livello dopo quella di San Siro.
news as roma
Roma-Genoa, le pagelle dei quotidiani: Dybala accende la luce, bene Matic e Bove
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Rui Patricio 6; Mancini 6, Kumbulla 6, Ibanez 6.5; Zalewski 6 (75' Celik 6), Matic 7, Bove 6 (61' Cristante 6), El Shaarawy 5 (61' Spinazzola 6); Pellegrini 6.5 (46' Dybala 7.5); Zaniolo 5.5 (86' Tahirovic s.v.), Abraham 5.5. Allenatore: Mourinho 6
IL MESSAGGERO - Rui Patricio 6; Mancini 6, Kumbulla 6.5, Ibanez 6.5; Zalewski 6 (75' Celik 6), Matic 6, Bove 6 (61' Cristante 6), El Shaarawy 5.5 (61' Spinazzola 6); Pellegrini 6.5 (46' Dybala 7); Zaniolo 5.5 (86' Tahirovic s.v.), Abraham 5.5. Allenatore: Mourinho 6
LA REPUBBLICA - Rui Patricio 6; Mancini 6, Kumbulla 6, Ibanez 6; Zalewski 5.5 (75' Celik s.v.), Matic 6.5, Bove 6.5 (61' Cristante 6), El Shaarawy 5.5 (61' Spinazzola 5.5); Pellegrini 6.5 (46' Dybala 7.5); Zaniolo 5.5 (86' Tahirovic s.v.), Abraham 6. Allenatore: Mourinho 6.5
IL TEMPO - Rui Patricio 6; Mancini 6, Kumbulla 6, Ibanez 6.5; Zalewski 6 (75' Celik s.v.), Matic 7, Bove 6 (61' Cristante 6), El Shaarawy 6 (61' Spinazzola 6); Pellegrini 7 (46' Dybala 7.5); Zaniolo 5.5 (86' Tahirovic s.v.), Abraham 6. Allenatore: Mourinho 7
CORRIERE DELLA SERA - Rui Patricio 6; Mancini 6.5, Kumbulla 5.5, Ibanez 7; Zalewski 5.5 (75' Celik 6), Matic 6.5, Bove 6.5 (61' Cristante 6), El Shaarawy 5 (61' Spinazzola 5.5); Pellegrini 6.5 (46' Dybala 7.5); Zaniolo 5 (86' Tahirovic s.v.), Abraham 6. Allenatore: Mourinho 7
LEGGO - Rui Patricio 6; Mancini 6.5, Kumbulla 5.5, Ibanez 6.5; Zalewski 6 (75' Celik s.v.), Matic 7, Bove 6.5 (61' Cristante 6), El Shaarawy 5.5 (61' Spinazzola 6); Pellegrini 6 (46' Dybala 7.5); Zaniolo 5 (86' Tahirovic s.v.), Abraham 5.5. Allenatore: Mourinho 6.5
TUTTOSPORT - Rui Patricio 6; Mancini 7, Kumbulla 6, Ibanez 7; Zalewski 6 (75' Celik s.v.), Matic 7, Bove 7 (61' Cristante 5.5), El Shaarawy 5 (61' Spinazzola 6); Pellegrini 6 (46' Dybala 7.5); Zaniolo 5 (86' Tahirovic s.v.), Abraham 6.5. Allenatore: Mourinho 6
CORRIERE DELLO SPORT - Rui Patricio 6; Mancini 6.5, Kumbulla 6, Ibanez 6.5; Zalewski 6 (75' Celik s.v.), Matic 6.5, Bove 6.5 (61' Cristante 5.5), El Shaarawy 5.5 (61' Spinazzola 6); Pellegrini 6 (46' Dybala 7.5); Zaniolo 5 (86' Tahirovic s.v.), Abraham 5.5. Allenatore: Mourinho 6
© RIPRODUZIONE RISERVATA