La Roma è tornata ad allenarsi ieri alle 10 a Trigoria agli ordini di José Mourinho in vista del ritiro in Portogallo. Il primo impegno ufficiale del 2023 contro il Bologna (4 gennaio ore 16:30) è ancora lontano, ma il tecnico portoghese l'ha già messo nel mirino. Nella sua carriera, dopo la sosta di Natale, non ha quasi mai sbagliato. In 18 occasioni Mourinho ha vinto 13 volte, pareggiato due gare con Chelsea (0-0 vs Aston Villa) e Inter (1-1 con il Cagliari) e perso tre partite alla guida di Chelsea (5-3 con il Tottenham il 1 gennaio 2015), Tottenham (ko 1-0 a Southampton il 1 gennaio 2020) e Roma (3-1 contro il Milan il 6 gennaio 2022). Numeri nel complesso ‘special’, come spera di ritrovare i suoi calciatori dopo le feste. Mou, infatti, vuole invertire la tendenza dei giallorossi dopo la sosta natalizia. Negli ultimi dieci anni la Roma ha un bilancio altalenante: 4 successi, un pareggio e 5 sconfitte. Un trend che preoccupa un po' a Trigoria, ma il signore seduto in panchina è la risposta per cambiare marcia.
news as roma
Mourinho, serve una Roma ‘Special’ dopo la sosta di Natale. Come i suoi numeri
Le gare della Roma degli ultimi 10 anni dopo la sosta
—6 gennaio 2013 Napoli-Roma 4-1
5 gennaio 2014 Juve-Roma 3-0
6 gennaio 2015 Udinese-Roma 0-1
6 gennaio 2016 Chievo-Roma 3-3
8 gennaio 2017 Genoa-Roma 0-1
6 gennaio 2018 Roma-Atalanta 1-2
19 gennaio 2019 Roma-Torino 3-2
5 gennaio 2020 Roma-Torino 0-2
3 gennaio 2021 Roma-Sampdoria 1-0
6 gennaio 2022 Milan-Roma 3-1
Tutte le partite di Mourinho dopo la sosta di Natale
—5 gennaio 2002 Leiria-Vitória Guimarães 2-1
5 gennaio 2003 Porto-Braga 3-0
5 gennaio 2004 Porto-Rio Ave 1-0
1 gennaio 2005 Liverpool-Chelsea 0-1
2 gennaio 2006 West Ham-Chelsea 1-3
2 gennaio 2007 Aston Villa-Chelsea 0-0
10 gennaio 2009 Inter-Cagliari 1-1
6 gennaio 2010 Chievo-Inter 0-1
3 gennaio 2011 Getafe-Real Madrid 2-3
7 gennaio 2012 Real Madrid-Granada 5-1
6 gennaio 2013 Real Madrid-Real Sociedad 4-3
1 gennaio 2014 Southampton-Chelsea 0-3
1 gennaio 2015 Tottenham-Chelsea 5-3 sconfitta
2 gennaio 2017 West Ham-Manchester United 0-2
1 gennaio 2018 Everton-Manchester United 0-2
1 gennaio 2020 Southampton-Tottenham 1-0 sconfitta
2 gennaio 2021 Tottenham-Leeds 3-0
6 gennaio 2022 Milan-Roma 3-1
Riccardo Casoli
© RIPRODUZIONE RISERVATA