

Leon Bailey
- Nazionalità:Giamaica
- Data di nascita:9 agosto 1997
- Altezza:1.78 m
- Peso:70kg
- Piede:Sinistro
- Valore di mercato:28 mln
PROFILO
Tutto su Leon Bailey, esterno dell'AS Roma e della Giamaica: chi è, caratteristiche, età, costo, stipendio, biografia, vita privata. Ecco la scheda tecnica:
BAILEY, LA BIOGRAFIA
Leon Bailey è nato a Kingston il 9 agosto 1997.
Luogo e data di nascita: Kingston, 9 agosto 1997.
Scadenza contratto: 30/06/2026.
Stipendio: 3.5 milioni netti
Alla Roma sotto contratto dal: giugno 2025.
Ex squadre: Genk, Bayer Leverkusen, Aston Villa
LA CARRIERA
Gli inizi e l’esperienza belga
Trasferitosi in Europa con la famiglia a soli 13 anni, dopo alcuni provini approda in Slovacchia all’AS Trenčín, per poi passare nel 2014 al Genk. Con il club belga debutta tra i professionisti nell’agosto dello stesso anno e in breve diventa titolare fisso, distinguendosi in Jupiler Pro League e contribuendo alla qualificazione del Genk in Europa League.
Il salto al Bayer Leverkusen
Il 31 gennaio 2017 viene acquistato dal Bayer Leverkusen, dove resta quattro stagioni. In Germania cresce come giocatore, imponendosi in Bundesliga per rapidità e imprevedibilità. Con il club tedesco colleziona 156 presenze e 39 reti complessive, vivendo la sua annata migliore nel 2020-21 con 15 gol stagionali tra campionato e coppe.
L’avventura in Premier League
Nell’estate 2021 passa all’Aston Villa per circa 30 milioni di euro. Dopo un esordio positivo, la sua esperienza in Inghilterra è segnata da alternanza di buone prestazioni e infortuni muscolari che ne hanno limitato la continuità. In quattro stagioni con i Villans disputa 100 partite ufficiali con 19 reti e 16 assist, contribuendo alla crescita della squadra fino alla qualificazione in Champions League 2023-24.
Il trasferimento alla Roma
Il 20 agosto 2025 viene ceduto in prestito con diritto di riscatto alla Roma. Per i giallorossi rappresenta un rinforzo di livello internazionale sulle corsie offensive, con la possibilità di dare imprevedibilità e qualità in un attacco. Al primo allenamento però subito uno stop che gli sta condizionando l'inizio dell'esperienza in giallorosso.
ULTIME NOTIZIE E VIDEO
CARRIERA CLUB
| Stagione | Squadra |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015/16 | Genk | Jupiler Pro League | 25+12 | 4+2 | Coppa del Belgio | 5 | 1 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016/gen.2017 | Genk | Jupiler Pro League | 19 | 1 | Coppa del Belgio | 4 | 0 | UEL | 12 | 7 | 35 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| gen./giu. 2017 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 8 | 0 | UCL | 2 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017/18 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 30 | 9 | Coppa di Germania | 4 | 3 | 34 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018/19 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 29 | 5 | Coppa di Germania | 2 | 0 | UEL | 8 | 0 | 39 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019/20 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 22 | 5 | Coppa di Germania | 3 | 1 | UCL+UEL | 3+5 | 0+1 | 28 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020/21 | Bayer Leverkusen | Bundesliga | 30 | 9 | Coppa di Germania | 2 | 1 | UEL | 8 | 5 | 40 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021/22 | Aston Villa | Premier League | 18 | 1 | 18 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | Aston Villa | Premier League | 33 | 4 | FA Cup+Coppa di Lega | 1+2 | 0+1 | 34 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023/24 | Aston Villa | Premier League | 35 | 10 | FA Cup+Coppa di Lega | 3+1 | 0 | UECL | 13 | 4 | 51 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024/25 | Aston Villa | Premier League | 24 | 1 | FA Cup+Coppa di Lega | 4+2 | 0 | UCL | 8 | 1 | 36 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
