news as roma

L’era americana nel segno di Totti. Senza di lui 77 punti in meno nei cinque anni a stelle e strisce

Maurizio Marchese

Gli anni aumentano per il capitano giallorosso, eppure le sue prestazioni sono sempre in crescendo. Sotto la guida di Zeman, il numero dieci aumenta il numero delle partite disputate e il minutaggio, salvando - parzialmente - ancora una volta la stagione della Roma. Sesto posto in classifica per la squadra prima del boemo, poi di Andreazzoli, ma 28 punti su 62 sono merito ai gol e agli assist realizzati da Totti. Otto reti e nove assist, che hanno regalato 8 vittorie e quattro pareggi (28 punti).

02/09/2012 Inter-Roma 1-3 (2 assist, 3 punti)

26/09/2012 Roma-Sampdoria 1-1 (gol, 1 punto)

21/10/2012  Genoa-Roma 2-4 (gol, 3 punti)

25/11/2012 Pescara-Roma 0-1 (assist, 3 punti)

08/08/2012 Roma-Fiorentina 4-2 (gol e assist, 3 punti)

20/01/2013 Roma-Inter 1-1 (gol, 1 punto)

27/01/2013 Bologna-Roma 3-3 (2 assist, 1 punto)

16/02/2013 Roma-Juventus 1-0 (gol, 3 punti)

03/03/2013  Roma-Genoa 3-1 (1 gol e 2 assist, 3 punti)

17/03/2013 Roma-Parma 2-0 (gol, 3 punti)

08/04/2013  Roma-Lazio 1-1 (gol, 1 punto)

14/04/2013 Torino-Roma 1-2 (assist, 3 punti)

Potresti esserti perso