Totti è il quarto calciatore di movimento più anziano dei quattro campionati top d'Europa
Ritrovarsi al centro dell'attenzione a 39 anni e mezzo, in fondo, è già un successo. Certo, Francesco Totti, da inguaribile Peter Pan del pallone, gradirebbe che si parlasse ancora di lui per i gol, gli assist, le giocate. E non per un'intervista o una chiarezza contrattuale che tarda ad arrivare. Parliamo di una leggenda vivente. Un mito a Roma e all'estero. Un pezzo di storia del calcio ancora in piedi, seppur ammaccato e ormai privo stabilmente del suo regno: il campo. Luogo sacro in cui per 25 anni ha dispensato magie e scritto pagine divine e indimenticabili.
Si sta compiendo un grande sforzo, da parte di tutte le componenti in causa, per ricomporre uno strappo che ha fatto dibattere, discutere, addirittura creare partiti. Portando molti tifosi romanisti a rivolgere fischi impietosi, all'Olimpico, all'uomo che sta tirando fuori i colori giallorossi dalla melma di un biennio, l'ultimo, estremamente faticoso: Luciano Spalletti. Totti è ancora la Roma, lo sarà per sempre. Le sue parole, i suoi gesti, persino la sua mimica facciale creano opinione ed alimentano il lavoro quotidiano di stampa, radio e tv. Lui, per certi versi ancora ingenuo (oppure no?), vorrebbe semplicemente giocare, divertirsi. In barba a tutto, anche ai numeri. I suoi in primis, parlando d'età. Il prossimo 27 settembre Francesco soffierà sulle 40 candeline. E sarà dura spegnerle tutte. Perché 40 sono tante, tantissime. Figuriamoci per un attaccante che di botte ne ha prese a iosa, ma che in fondo se ne frega poiché accarezzare un pallone resta la cosa più bella del mondo e nessuno, davvero nessuno, potrà costringerlo a smettere (cit.).
Simbolo di longevità. Emblema di passione e dedizione al lavoro. Perché se Spalletti lo ritiene tuttora non certo un titolare ma un elemento in ogni caso da prendere in considerazione (tant'è che senza intervista choc avrebbe giocato dieci giorni fa contro il Palermo), vuol dire che Totti è sano, integro, giocatore vero. E non è semplice. Basti pensare al dato che abbiamo raccolto. Contando tutti i calciatori tesserati per le 80 squadre iscritte ai quattro migliori campionati europei (Premier League, Liga, Bundesliga e Serie A) scopriamo che Francesco è l'ottavo più anziano in assoluto, alle spalle di quattro portieri, due difensori e un centrocampista. Ciò significa che è il quarto giocatore di movimento calcisticamente più vecchio dei quattro tornei top. Davanti a lui soltanto Juan Carlos Valeron del Las Palmas (41 anni da compiere il prossimo 17 giugno), il terzino Manuel Pablo del Deportivo la Coruna (40 compiuti a gennaio) e Juanfran del Levante, ex terzino della nazionale spagnola, nato 74 giorni prima del Capitano giallorosso.
In quest'ultima graduatoria spiccano, nei primi 30, ben quindici elementi del nostro campionato. Subito alle spalle di Totti, rispettivamente in quinta e in sesta posizione, ci sono Luca Toni e Antonio Di Natale, che durante il 2016 compiranno 39 anni. La top ten è completata dal 38enne difensore francese Sylvain Distin del Bournemouth, dai 37enni Miroslav Klose (Lazio) e Claudio Pizarro (Werder Brema) e dal bolognese Franco Brienza (anni 37 da compiere a giorni). Un altro romanista, Seydou Keita (36 candeline spente il 16 gennaio scorso), occupa la ventesima posizione. Nella top 30 generale, comprendente anche i portieri, troviamo Morgan De Sanctis (39 anni il prossimo 26 marzo) all'undicesimo posto e Bogdan Lobont, 38 anni compiuti a gennaio, al diciannovesimo (davanti a Buffon). La vetta appartiene addirittura ad un 43enne. Ovvero, quel Mark Schwarzer (oggi terzo portiere del Leicester di Ranieri) che esattamente dieci anni fa venne freddato dagli undici metri al minuto 95 di un memorabile ottavo di finale mondiale tra Italia e Australia. Da chi? Risposta facile facile.
Lista dei 30 giocatori di movimento più anziani dei quattro campionati top d'Europa
| Nome | Ruolo | Squadra | Campionato | Data di nascita | Età |
| 1.Juan Carlos Valeron | Centrocampista | Las Palmas | Liga | 17/06/75 | 40 |
| 2.Manuel Pablo | Difensore | Deportivo | Liga | 25/01/76 | 40 |
| 3.Juanfran | Difensore | Levante | Liga | 15/07/76 | 39 |
| 4.Francesco Totti | Attaccante | Roma | Serie A | 27/09/76 | 39 |
| 5.Luca Toni | Attaccante | Verona | Serie A | 26/05/77 | 38 |
| 6.Antonio Di Natale | Attaccante | Udinese | Serie A | 13/10/77 | 38 |
| 7.Sylvain Distin | Difensore | Bournemouth | Premier League | 16/12/77 | 38 |
| 8.Miroslav Klose | Attaccante | Lazio | Serie A | 09/06/78 | 37 |
| 9.Claudio Pizarro | Attaccante | Werder Brema | Bundesliga | 03/10/78 | 37 |
| 10.Franco Brienza | Centrocampista | Bologna | Serie A | 19/03/79 | 36 |
| 11.Sergio Pellissier | Attaccamte | Chievo | Serie A | 12/04/79 | 36 |
| 12.Gennaro Sardo | Difensore | Chievo | Serie A | 08/05/79 | 36 |
| 13.Dario Dainelli | Difensore | Chievo | Serie A | 09/06/79 | 36 |
| 14.Weligton | Difensore | Malaga | Liga | 26/08/79 | 36 |
| 15.Massimo Maccarone | Attaccante | Empoli | Serie A | 06/09/79 | 36 |
| 16.Ivica Olic | Attaccante | Amburgo | Bundesliga | 14/09/79 | 36 |
| 17.Wes Brown | Difensore | Sunderland | Premier League | 13/10/79 | 36 |
| 18.Gareth McAuley | Difensore | West Bromwich | Premier League | 05/12/79 | 36 |
| 19.Stefano Mauri | Centrocampista | Lazio | Serie A | 08/01/80 | 36 |
| 20.Seydou Keita | Centrocampista | Roma | Serie A | 16/01/80 | 36 |
| 21.Enzo Maresca | Centrocampista | Palermo | Serie A | 10/02/80 | 36 |
| 22.Giampaolo Bellini | Difensore | Atalanta | Serie A | 27/03/80 | 35 |
| 23.Alberto Lopo | Difensore | Deportivo | Liga | 05/05/80 | 35 |
| 24.David Navarro | Difensore | Levante | Liga | 25/05/80 | 35 |
| 25.Marcin Wasilewski | Difensore | Leicester | Premier League | 09/06/80 | 35 |
| 26.Martin Stranzl | Difensore | B.Moncheglad. | Bundesliga | 10/06/80 | 35 |
| 27.Duda | Centrocampista | Malaga | Liga | 27/06/80 | 35 |
| 28.Maurizio Domizzi | Difensore | Udinese | Serie A | 28/06/80 | 35 |
| 29.Giuseppe Vives | Centrocampista | Torino | Serie A | 14/07/80 | 35 |
| 30.Elkin Soto | Centrocampista | Mainz | Bundesliga | 04/08/80 | 35 |
Lista dei 30 giocatori più anziani dei quattro campionati top d'Europa (portieri compresi)
| Nome | Ruolo | Squadra | Campionato | Data di nascita | Età |
| 1.Mark Schwarzer | Portiere | Leicester | Premier League | 06/10/72 | 43 |
| 2.Steve Harper | Portiere | Sunderland | Premier League | 14/03/75 | 40 |
| 3.Juan Carlos Valeron | Centrocampista | Las Palmas | Liga | 17/06/75 | 40 |
| 4.Luca Castellazzi | Portiere | Torino | Serie A | 19/07/75 | 40 |
| 5.Manuel Pablo | Difensore | Deportivo | Liga | 25/01/76 | 40 |
| 6.Shay Given | Portiere | Stoke City | Premier League | 20/04/76 | 39 |
| 7.Juanfran | Difensore | Levante | Liga | 15/07/76 | 39 |
| 8.Francesco Totti | Attaccante | Roma | Serie A | 27/09/76 | 39 |
| 9.Kelvin Davis | Portiere | Southampton | Premier League | 29/09/76 | 39 |
| 10.Maurizio Pugliesi | Portiere | Empoli | Serie A | 27/12/76 | 39 |
| 11.Morgan De Sanctis | Portiere | Roma | Serie A | 26/03/77 | 38 |
| 12.Luca Toni | Attaccante | Verona | Serie A | 26/05/77 | 38 |
| 13.Alex Manninger | Portiere | Augsburg | Bundesliga | 04/06/77 | 38 |
| 14.Christian Abbiati | Portiere | Milan | Serie A | 08/07/77 | 38 |
| 15.Antonio Di Natale | Attaccante | Udinese | Serie A | 13/10/77 | 38 |
| 16.Richard Wright | Portiere | Man City | Premier League | 05/11/77 | 38 |
| 17.Albano Bizzarri | Portiere | Chievo | Serie A | 09/11/77 | 38 |
| 18.Sylvain Distin | Difensore | Bournemouth | Premier League | 16/12/77 | 38 |
| 19.Bogdan Lobont | Portiere | Roma | Serie A | 18/01/78 | 38 |
| 20.Gianluigi Buffon | Portiere | Juventus | Serie A | 28/01/78 | 38 |
| 21.Miroslav Klose | Attaccante | Lazio | Serie A | 09/06/78 | 37 |
| 22.Ferdinando Coppola | Portiere | Verona | Serie A | 10/06/78 | 37 |
| 23.Claudio Pizarro | Attaccante | Werder Brema | Bundesliga | 03/10/78 | 37 |
| 24.Gerhard Tremmel | Portiere | Werder Brema | Bundesliga | 16/11/78 | 37 |
| 25.Stipe Pletikosa | Portiere | Deportivo | Liga | 08/01/79 | 37 |
| 26.Tim Howard | Portiere | Everton | Premier League | 06/03/79 | 36 |
| 27.Franco Brienza | Centrocampista | Bologna | Serie A | 19/03/79 | 36 |
| 28.Stefano Sorrentino | Portiere | Palermo | Serie A | 28/03/79 | 36 |
| 29.Sergio Pellissier | Attaccamte | Chievo | Serie A | 12/04/79 | 36 |
| 30.Gennaro Sardo | Difensore | Chievo | Serie A | 08/05/79 | 36 |
© RIPRODUZIONE RISERVATA